Back to All Tables
Use Calculator →
Area Conversion Table
Complete area conversion reference with 10+ units
Quick Reference Area Conversion Table
Common area conversions at a glance
| From | Square Meter (m²) | Square Kilometer (km²) | Square Centimeter (cm²) | Square Millimeter (mm²) | Square Inch (in²) | Square Foot (ft²) | Square Yard (yd²) | Square Mile (mi²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Square Meter (m²) | 1.00 | 1.00e-6 | 10,000 | 1,000,000 | 1,550 | 10.7639 | 1.196 | 3.86e-7 |
| 1 Square Kilometer (km²) | 1,000,000 | 1.00 | 10,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,550,003,100.01 | 10,763,910.42 | 1,195,990.05 | 0.386102 |
| 1 Square Centimeter (cm²) | 0.0001 | 1.00e-10 | 1.00 | 100 | 0.155 | 0.001076 | 0.00012 | 3.86e-11 |
| 1 Square Millimeter (mm²) | 1.00e-6 | 1.00e-12 | 0.01 | 1.00 | 0.00155 | 1.08e-5 | 1.20e-6 | 3.86e-13 |
| 1 Square Inch (in²) | 0.000645 | 6.45e-10 | 6.4516 | 645.16 | 1.00 | 0.006944 | 0.000772 | 2.49e-10 |
| 1 Square Foot (ft²) | 0.092903 | 9.29e-8 | 929.0304 | 92,903.04 | 144 | 1.00 | 0.111111 | 3.59e-8 |
| 1 Square Yard (yd²) | 0.836127 | 8.36e-7 | 8,361.27 | 836,127.36 | 1,296 | 9 | 1.00 | 3.23e-7 |
| 1 Square Mile (mi²) | 2,589,988.11 | 2.59 | 25,899,881,103.36 | 2,589,988,110,336 | 4,014,489,600 | 27,878,400 | 3,097,600 | 1.00 |
Quick Reference Area Conversion Table
Common area conversions at a glance
| From | Square Meter (m²) | Square Kilometer (km²) | Square Centimeter (cm²) | Square Millimeter (mm²) | Square Inch (in²) | Square Foot (ft²) | Square Yard (yd²) | Square Mile (mi²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Square Meter (m²) | 1.00 | 1.00e-6 | 10,000 | 1,000,000 | 1,550 | 10.7639 | 1.196 | 3.86e-7 |
| 1 Square Kilometer (km²) | 1,000,000 | 1.00 | 10,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,550,003,100.01 | 10,763,910.42 | 1,195,990.05 | 0.386102 |
| 1 Square Centimeter (cm²) | 0.0001 | 1.00e-10 | 1.00 | 100 | 0.155 | 0.001076 | 0.00012 | 3.86e-11 |
| 1 Square Millimeter (mm²) | 1.00e-6 | 1.00e-12 | 0.01 | 1.00 | 0.00155 | 1.08e-5 | 1.20e-6 | 3.86e-13 |
| 1 Square Inch (in²) | 0.000645 | 6.45e-10 | 6.4516 | 645.16 | 1.00 | 0.006944 | 0.000772 | 2.49e-10 |
| 1 Square Foot (ft²) | 0.092903 | 9.29e-8 | 929.0304 | 92,903.04 | 144 | 1.00 | 0.111111 | 3.59e-8 |
| 1 Square Yard (yd²) | 0.836127 | 8.36e-7 | 8,361.27 | 836,127.36 | 1,296 | 9 | 1.00 | 3.23e-7 |
| 1 Square Mile (mi²) | 2,589,988.11 | 2.59 | 25,899,881,103.36 | 2,589,988,110,336 | 4,014,489,600 | 27,878,400 | 3,097,600 | 1.00 |
All Area Units
How to Use This Conversion Table
- Find your starting unit in the left column (e.g., "1 Square Meter")
- Read across to find the equivalent in your target unit
- Multiply the table value by your actual measurement
- Example: To convert 5 square meters, multiply the table value by 5
💡 Pro Tip:
For precise calculations or values not in this table, use our interactive area calculator for instant, accurate conversions.