Back to All Tables
Use Calculator →
Data Transfer Conversion Table
Complete data transfer conversion reference with 4+ units
Quick Reference Data Transfer Conversion Table
Common data transfer conversions at a glance
| From | Bit per second (bps) | Kilobit per second (Kbps) | Megabit per second (Mbps) | Gigabit per second (Gbps) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bit per second (bps) | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 |
| 1 Kilobit per second (Kbps) | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 |
| 1 Megabit per second (Mbps) | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 0.001 |
| 1 Gigabit per second (Gbps) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 |
Quick Reference Data Transfer Conversion Table
Common data transfer conversions at a glance
| From | Bit per second (bps) | Kilobit per second (Kbps) | Megabit per second (Mbps) | Gigabit per second (Gbps) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bit per second (bps) | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 |
| 1 Kilobit per second (Kbps) | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 |
| 1 Megabit per second (Mbps) | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 0.001 |
| 1 Gigabit per second (Gbps) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 |
All Data Transfer Units
How to Use This Conversion Table
- Find your starting unit in the left column (e.g., "1 Bit per second")
- Read across to find the equivalent in your target unit
- Multiply the table value by your actual measurement
- Example: To convert 5 bits per second, multiply the table value by 5
💡 Pro Tip:
For precise calculations or values not in this table, use our interactive data transfer calculator for instant, accurate conversions.