Back to All Tables
Use Calculator →
Energy Conversion Table
Complete energy conversion reference with 15+ units
Quick Reference Energy Conversion Table
Common energy conversions at a glance
| From | Joule (J) | Kilojoule (kJ) | Megajoule (MJ) | Gigajoule (GJ) | Watt-hour (Wh) | Kilowatt-hour (kWh) | Megawatt-hour (MWh) | Calorie (cal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Joule (J) | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 0.000278 | 2.78e-7 | 2.78e-10 | 0.239006 |
| 1 Kilojoule (kJ) | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 0.277778 | 0.000278 | 2.78e-7 | 239.0057 |
| 1 Megajoule (MJ) | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 277.7778 | 0.277778 | 0.000278 | 239,005.74 |
| 1 Gigajoule (GJ) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 277,777.78 | 277.7778 | 0.277778 | 239,005,736.14 |
| 1 Watt-hour (Wh) | 3,600 | 3.6 | 0.0036 | 3.60e-6 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 860.4207 |
| 1 Kilowatt-hour (kWh) | 3,600,000 | 3,600 | 3.6 | 0.0036 | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 860,420.65 |
| 1 Megawatt-hour (MWh) | 3,600,000,000 | 3,600,000 | 3,600 | 3.6 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 860,420,650.1 |
| 1 Calorie (cal) | 4.184 | 0.004184 | 4.18e-6 | 4.18e-9 | 0.001162 | 1.16e-6 | 1.16e-9 | 1.00 |
Quick Reference Energy Conversion Table
Common energy conversions at a glance
| From | Joule (J) | Kilojoule (kJ) | Megajoule (MJ) | Gigajoule (GJ) | Watt-hour (Wh) | Kilowatt-hour (kWh) | Megawatt-hour (MWh) | Calorie (cal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Joule (J) | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 0.000278 | 2.78e-7 | 2.78e-10 | 0.239006 |
| 1 Kilojoule (kJ) | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 0.277778 | 0.000278 | 2.78e-7 | 239.0057 |
| 1 Megajoule (MJ) | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 277.7778 | 0.277778 | 0.000278 | 239,005.74 |
| 1 Gigajoule (GJ) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 277,777.78 | 277.7778 | 0.277778 | 239,005,736.14 |
| 1 Watt-hour (Wh) | 3,600 | 3.6 | 0.0036 | 3.60e-6 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 860.4207 |
| 1 Kilowatt-hour (kWh) | 3,600,000 | 3,600 | 3.6 | 0.0036 | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 860,420.65 |
| 1 Megawatt-hour (MWh) | 3,600,000,000 | 3,600,000 | 3,600 | 3.6 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 860,420,650.1 |
| 1 Calorie (cal) | 4.184 | 0.004184 | 4.18e-6 | 4.18e-9 | 0.001162 | 1.16e-6 | 1.16e-9 | 1.00 |
All Energy Units
How to Use This Conversion Table
- Find your starting unit in the left column (e.g., "1 Joule")
- Read across to find the equivalent in your target unit
- Multiply the table value by your actual measurement
- Example: To convert 5 joules, multiply the table value by 5
💡 Pro Tip:
For precise calculations or values not in this table, use our interactive energy calculator for instant, accurate conversions.