Back to All Tables
Use Calculator →
Frequency Conversion Table
Complete frequency conversion reference with 11+ units
Quick Reference Frequency Conversion Table
Common frequency conversions at a glance
| From | Hertz (Hz) | Millihertz (mHz) | Kilohertz (kHz) | Megahertz (MHz) | Gigahertz (GHz) | Terahertz (THz) | Revolutions per Minute (rpm) | Revolutions per Second (rps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hertz (Hz) | 1.00 | 1,000 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 1.00e-12 | 60 | 1 |
| 1 Millihertz (mHz) | 0.001 | 1.00 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 1.00e-12 | 1.00e-15 | 0.06 | 0.001 |
| 1 Kilohertz (kHz) | 1,000 | 1,000,000 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 60,000 | 1,000 |
| 1 Megahertz (MHz) | 1,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 60,000,000 | 1,000,000 |
| 1 Gigahertz (GHz) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 60,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 1 Terahertz (THz) | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 60,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| 1 Revolutions per Minute (rpm) | 0.016667 | 16.6667 | 1.67e-5 | 1.67e-8 | 1.67e-11 | 1.67e-14 | 1.00 | 0.016667 |
| 1 Revolutions per Second (rps) | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 1.00e-12 | 60 | 1.00 |
Quick Reference Frequency Conversion Table
Common frequency conversions at a glance
| From | Hertz (Hz) | Millihertz (mHz) | Kilohertz (kHz) | Megahertz (MHz) | Gigahertz (GHz) | Terahertz (THz) | Revolutions per Minute (rpm) | Revolutions per Second (rps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hertz (Hz) | 1.00 | 1,000 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 1.00e-12 | 60 | 1 |
| 1 Millihertz (mHz) | 0.001 | 1.00 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 1.00e-12 | 1.00e-15 | 0.06 | 0.001 |
| 1 Kilohertz (kHz) | 1,000 | 1,000,000 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 60,000 | 1,000 |
| 1 Megahertz (MHz) | 1,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 1.00e-6 | 60,000,000 | 1,000,000 |
| 1 Gigahertz (GHz) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 0.001 | 60,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 1 Terahertz (THz) | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1.00 | 60,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| 1 Revolutions per Minute (rpm) | 0.016667 | 16.6667 | 1.67e-5 | 1.67e-8 | 1.67e-11 | 1.67e-14 | 1.00 | 0.016667 |
| 1 Revolutions per Second (rps) | 1 | 1,000 | 0.001 | 1.00e-6 | 1.00e-9 | 1.00e-12 | 60 | 1.00 |
All Frequency Units
How to Use This Conversion Table
- Find your starting unit in the left column (e.g., "1 Hertz")
- Read across to find the equivalent in your target unit
- Multiply the table value by your actual measurement
- Example: To convert 5 hertz, multiply the table value by 5
💡 Pro Tip:
For precise calculations or values not in this table, use our interactive frequency calculator for instant, accurate conversions.