Back to All Tables
Use Calculator →
Temperature Conversion Table
Complete temperature conversion reference with 8+ units
Quick Reference Temperature Conversion Table
Common temperature conversions at a glance
| From | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) | Rankine (°R) | Réaumur (°Ré) | Rømer (°Rø) | Newton (°N) | Delisle (°De) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Celsius (°C) | 1.00 | 33.8 | 274.15 | 493.47 | 0.8 | 8.025 | 0.33 | 148.5 |
| 1 Fahrenheit (°F) | -1.72e+1 | 1.00 | 255.9278 | 460.67 | -1.38e+1 | -1.54e+0 | -5.68e+0 | 175.8333 |
| 1 Kelvin (K) | -2.72e+2 | -4.58e+2 | 1.00 | 1.8 | -2.18e+2 | -1.35e+2 | -8.98e+1 | 558.225 |
| 1 Rankine (°R) | -2.73e+2 | -4.59e+2 | 0.555556 | 1.00 | -2.18e+2 | -1.36e+2 | -9.00e+1 | 558.8917 |
| 1 Réaumur (°Ré) | 1.25 | 34.25 | 274.4 | 493.92 | 1.00 | 8.1563 | 0.4125 | 148.125 |
| 1 Rømer (°Rø) | -1.24e+1 | 9.7143 | 260.769 | 469.3843 | -9.90e+0 | 1.00 | -4.09e+0 | 168.5714 |
| 1 Newton (°N) | 3.0303 | 37.4545 | 276.1803 | 497.1245 | 2.4242 | 9.0909 | 1.00 | 145.4545 |
| 1 Delisle (°De) | 99.3333 | 210.8 | 372.4833 | 670.47 | 79.4667 | 59.65 | 32.78 | 1.00 |
Quick Reference Temperature Conversion Table
Common temperature conversions at a glance
| From | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) | Rankine (°R) | Réaumur (°Ré) | Rømer (°Rø) | Newton (°N) | Delisle (°De) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Celsius (°C) | 1.00 | 33.8 | 274.15 | 493.47 | 0.8 | 8.025 | 0.33 | 148.5 |
| 1 Fahrenheit (°F) | -1.72e+1 | 1.00 | 255.9278 | 460.67 | -1.38e+1 | -1.54e+0 | -5.68e+0 | 175.8333 |
| 1 Kelvin (K) | -2.72e+2 | -4.58e+2 | 1.00 | 1.8 | -2.18e+2 | -1.35e+2 | -8.98e+1 | 558.225 |
| 1 Rankine (°R) | -2.73e+2 | -4.59e+2 | 0.555556 | 1.00 | -2.18e+2 | -1.36e+2 | -9.00e+1 | 558.8917 |
| 1 Réaumur (°Ré) | 1.25 | 34.25 | 274.4 | 493.92 | 1.00 | 8.1563 | 0.4125 | 148.125 |
| 1 Rømer (°Rø) | -1.24e+1 | 9.7143 | 260.769 | 469.3843 | -9.90e+0 | 1.00 | -4.09e+0 | 168.5714 |
| 1 Newton (°N) | 3.0303 | 37.4545 | 276.1803 | 497.1245 | 2.4242 | 9.0909 | 1.00 | 145.4545 |
| 1 Delisle (°De) | 99.3333 | 210.8 | 372.4833 | 670.47 | 79.4667 | 59.65 | 32.78 | 1.00 |
All Temperature Units
How to Use This Conversion Table
- Find your starting unit in the left column (e.g., "1 Celsius")
- Read across to find the equivalent in your target unit
- Multiply the table value by your actual measurement
- Example: To convert 5 degrees Celsius, multiply the table value by 5
💡 Pro Tip:
For precise calculations or values not in this table, use our interactive temperature calculator for instant, accurate conversions.