Back to All Tables
Use Calculator →
Weight Conversion Table
Complete weight conversion reference with 24+ units
Quick Reference Weight Conversion Table
Common weight conversions at a glance
| From | Kilogram (kg) | Gram (g) | Milligram (mg) | Pound (lb) | Ounce (oz) | Stone (st) | Ton (metric) (t) | Ton (US) (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kilogram (kg) | 1.00 | 1,000 | 1,000,000 | 2.2046 | 35.274 | 0.157473 | 0.001 | 0.001102 |
| 1 Gram (g) | 0.001 | 1.00 | 1,000 | 0.002205 | 0.035274 | 0.000157 | 1.00e-6 | 1.10e-6 |
| 1 Milligram (mg) | 1.00e-6 | 0.001 | 1.00 | 2.20e-6 | 3.53e-5 | 1.57e-7 | 1.00e-9 | 1.10e-9 |
| 1 Pound (lb) | 0.453592 | 453.5924 | 453,592.37 | 1.00 | 16 | 0.071429 | 0.000454 | 0.0005 |
| 1 Ounce (oz) | 0.02835 | 28.3495 | 28,349.52 | 0.0625 | 1.00 | 0.004464 | 2.83e-5 | 3.12e-5 |
| 1 Stone (st) | 6.3503 | 6,350.29 | 6,350,293.18 | 14 | 224 | 1.00 | 0.00635 | 0.007 |
| 1 Ton (metric) (t) | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000,000 | 2,204.62 | 35,273.96 | 157.473 | 1.00 | 1.1023 |
| 1 Ton (US) (ton) | 907.1847 | 907,184.74 | 907,184,740 | 2,000 | 32,000 | 142.8571 | 0.907185 | 1.00 |
Quick Reference Weight Conversion Table
Common weight conversions at a glance
| From | Kilogram (kg) | Gram (g) | Milligram (mg) | Pound (lb) | Ounce (oz) | Stone (st) | Ton (metric) (t) | Ton (US) (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kilogram (kg) | 1.00 | 1,000 | 1,000,000 | 2.2046 | 35.274 | 0.157473 | 0.001 | 0.001102 |
| 1 Gram (g) | 0.001 | 1.00 | 1,000 | 0.002205 | 0.035274 | 0.000157 | 1.00e-6 | 1.10e-6 |
| 1 Milligram (mg) | 1.00e-6 | 0.001 | 1.00 | 2.20e-6 | 3.53e-5 | 1.57e-7 | 1.00e-9 | 1.10e-9 |
| 1 Pound (lb) | 0.453592 | 453.5924 | 453,592.37 | 1.00 | 16 | 0.071429 | 0.000454 | 0.0005 |
| 1 Ounce (oz) | 0.02835 | 28.3495 | 28,349.52 | 0.0625 | 1.00 | 0.004464 | 2.83e-5 | 3.12e-5 |
| 1 Stone (st) | 6.3503 | 6,350.29 | 6,350,293.18 | 14 | 224 | 1.00 | 0.00635 | 0.007 |
| 1 Ton (metric) (t) | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000,000 | 2,204.62 | 35,273.96 | 157.473 | 1.00 | 1.1023 |
| 1 Ton (US) (ton) | 907.1847 | 907,184.74 | 907,184,740 | 2,000 | 32,000 | 142.8571 | 0.907185 | 1.00 |
All Weight Units
Kilogram
kg
→
Gram
g
→
Milligram
mg
→
Pound
lb
→
Ounce
oz
→
Stone
st
→
Ton (metric)
t
→
Ton (US)
ton
→
Ton (UK)
long ton
→
Microgram
µg
→
Carat
ct
→
Slug
sl
→
Troy Ounce
oz t
→
Pennyweight
dwt
→
Grain
gr
→
Dram
dr
→
Quintal
q
→
Atomic Mass Unit
u
→
Pavan (India)
pavan
→
Kati (India)
kati
→
Masha (India)
masha
→
Dina (India)
dina
→
Pras (India)
pras
→
Lota (India)
lota
→
How to Use This Conversion Table
- Find your starting unit in the left column (e.g., "1 Kilogram")
- Read across to find the equivalent in your target unit
- Multiply the table value by your actual measurement
- Example: To convert 5 kilograms, multiply the table value by 5
💡 Pro Tip:
For precise calculations or values not in this table, use our interactive weight calculator for instant, accurate conversions.